详细参数
| 基本参数 | |
| 路由器类型 | 企业级路由器 | 
|---|---|
| 传输速率 | 10/100Mbps | 
| 端口结构 | 模块化 | 
| 其它端口 | 串口,双端口FXS RS-232 110Mbps 2个10/100Mbps  | 
								
| 扩展模块 | 3 | 
| 包转发率 | 10Mbps:14800pps 100Mbps:148800pps  | 
								
| 功能参数 | |
| 防火墙 | 内置防火墙 | 
|---|---|
| Qos支持 | 支持 | 
| VPN支持 | 支持 | 
| 网络管理 | SNMP | 
| 其他参数 | |
| 处理器 | Motorola 860 PowerPC RISC | 
|---|---|
| 产品内存 | 最大DRAM内存:32MB  最大Flash内存:12MB  | 
								
| 电源电压 | 90-264V | 
| 产品尺寸 | 392×318×44.3mm | 
| 产品重量 | 3.5kg | 
| 环境标准 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:5%-90% 存储温度:-40-70℃ 存储湿度:5%-90%  | 
								
| 
							 *仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈  | 
					






