详细参数
| 基本参数 | |
| 路由器类型 | 企业级路由器 |
|---|---|
| 网络标准 | IEEE 802.1n,IEEE 802.1g,IEEE 802.1b |
| 网络协议 | PPP,CHAP,PAP,MS-CHAP,PPPoE,DHCP客户端,DHCP服务器,NAPT,NTP,DDNS |
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
| 端口结构 | 模块化 |
| 广域网接口 | 2个 |
| 局域网接口 | 8个 |
| 其它端口 | 显示接口 |
| 功能参数 | |
| 防火墙 | 内置防火墙 |
|---|---|
| Qos支持 | 支持 |
| VPN支持 | 支持 |
| 网络安全 | 攻击防护 网络过滤 访问控制 MAC地址过滤 防ARP攻击 |
| 网络管理 | 上网行为管理 广告接入 浏览行为记录 |
| 其他参数 | |
| 状态指示灯 | WLAN口 |
|---|---|
| 处理器 | intel i3、i5、i7 |
| 产品内存 | 金士顿8G/16G;三星 msata 128G SSD |
| 用户数量 | 支持200个WiFi接入点 |
| 电源电压 | 220V |
| 电源功率 | 航嘉HK320-93FP APFC I3:32W;I5:34W;I7:37W |
| 产品尺寸 | 430×258×45mm |
| 其它性能 | 缓存网页及大部分网站视频,加速上网,使用流畅 支持广告接入设置 支持60点至100点的WiFi同时看视频 直接提供网页游戏、手机游戏、软件下载、视频、提供商城给用户购物等 上网行为管理 用户浏览行为记录 |
|
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈 |






