详细参数
| 基本参数 | |
| 路由器类型 | SOHO型宽带路由器 |
|---|---|
| 网络标准 | IEEE802.3/IEEE802.3u 10Base-T, 100Base-TX |
| 网络协议 | CSMA/CD, PPPoE, PPP, IP, ARP, DHCP, TCP, UDP, HTTP, FTP, DNS; 静态路由和动态路由(RIP1/RIP2) |
| 传输速率 | 10/100Mbps |
| 端口结构 | 非模块化 |
| 广域网接口 | 1个 |
| 局域网接口 | 4个 |
| 包转发率 | 10 Mbps:14,800 pps、100 Mbps:148,800 pps |
| 功能参数 | |
| 防火墙 | 是 |
|---|---|
| Qos支持 | 支持 |
| VPN支持 | 支持 |
| 其他参数 | |
| 状态指示灯 | CPU、电源、LAN/WAN接口指示灯 |
|---|---|
| 电源电压 | 直流9.0V,1A ,5W |
| 产品尺寸 | 140 (长)×92宽)×28(高) 毫米 |
| 产品重量 | 350克 |
| 环境标准 | 工作温度:0℃ to 50℃ (32F ~ 122F) 储藏温度:-40℃~ 70℃(-40F ~ 158F) 湿度:工作状态 – 20% ~ 95% (相对湿度,,无凝露) 储藏状态 – 20% ~ 95% (相对湿度,,无凝露) |
| 其它特点 | 登录密码验证,广域网口和局域网口的MAC地址配置,WAN接口具有DHCP客户端能力,LAN接口提供DHCP服务器,DNS代理,远程管理,恢复出厂默认配置 最大连接主机数:100台 |
| 其它性能 | 网络地址转换(NAT)屏蔽外部的攻击,具有锁定特定端口、锁定特定IP、锁定特定目标URL的能力 Internet访问:虚拟服务和DMZ方式 并发连接数(NAT表项深度):65535; 网络吞吐量:最高80Mbps; 平均延迟:≤300 μs; 丢包率:在吞吐量下的丢包率全部为0 MTBF(平均故障间隔时间):≥25,000小时 |
|
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈 |






