详细参数
| 基本参数 | |
| 其它端口 | 数据/PoE:输出端口(5 个)10/100/1000 RJ45端口 数据端口:(1个)100/1000 SFP端口 |
|---|---|
| 功能参数 | |
| 防火墙 | 内置防火墙 |
|---|---|
| Qos支持 | 支持 |
| VPN支持 | 支持 |
| 网络安全 | 安全,基于 ACL 的防火墙,基于区域的防火墙,NAT |
| 网络管理 | Web UI,CLI(SSH,Telnet),SNMP,NetFlow,LLDP,NTP,UBNT 发现协议,日志 |
| 其他参数 | |
| 处理器 | 双核880MHz,MIPS1004Kc |
|---|---|
| 产品内存 | 256MB |
| 电源电压 | 24V |
| 电源功率 | 5W |
| 产品认证 | CE,FCC,IC |
| 产品尺寸 | 142×75×23 mm |
| 产品重量 | 0.215kg |
| 环境标准 | 工作温度-10-45℃(14至113℉) 工作湿度10-90%非结晶 |
|
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈 |






