详细参数
| 基本参数 | |
| 其它端口 | 串行控制端口(1)RJ45串行端口 数据端口(3)10/100/1000以太网端口 |
|---|---|
| 功能参数 | |
| 防火墙 | 内置防火墙 |
|---|---|
| Qos支持 | 支持 |
| VPN支持 | 支持 |
| 网络安全 | 安全,基于 ACL 的防火墙,基于区域的防火墙,NAT |
| 网络管理 | Web UI,CLI(SSH,Telnet),SNMP,NetFlow,LLDP,NTP,UBNT 发现协议,日志 |
| 其他参数 | |
| 状态指示灯 | 电源,链路/活动(6),PoE(5) |
|---|---|
| 处理器 | 双核500MHz,MIPS64,含有数据包处理的硬件加速处理器 |
| 产品内存 | 系统内存512MB DDR2 RAM 板载闪存2GB |
| 电源电压 | PoE输出被动式24V(引脚4,5正极;7,8负极) 电源12VDC、1A电源适配器(已包含) 电源输入适用电压范围9至24VDC |
| 电源功率 | 7W |
| 产品认证 | CE,FCC,IC,CCC 2014011608695610 |
| 产品尺寸 | 200×90×30mm |
| 产品重量 | 0.345kg |
| 环境标准 | 工作温度-10-45℃(14至113℉) 工作湿度10-90%非结晶 |
|
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈 |






