详细参数
| 基本参数 | |
| 路由器类型 | 企业级路由器,VPN路由器 |
|---|---|
| 网络标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u等 |
| 网络协议 | CSMA/CA,TCP/IP,DHCP,ICMP,NAT,PPPoE等 |
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
| 广域网接口 | 1个自适应100/1000 Mbps WAN口 |
| 接口介质 | 有线/无线 |
| 包转发率 | WLAN-LAN 吞吐量:Tx 90Mbps Rx 90Mbps |
| 功能参数 | |
| 防火墙 | 内置防火墙 |
|---|---|
| Qos支持 | 支持 |
| VPN支持 | 支持 |
| 其他参数 | |
| 状态指示灯 | 前面板1个三色(红、绿、蓝)系统灯,RJ45各带1个黄灯 |
|---|---|
| 处理器 | MT7621A |
| 产品内存 | 256MB |
| 用户数量 | 可接入WiFi客户端32个,可用Session数目约1.6万个 |
| 电源功率 | 12V/1A(12W) |
| 产品尺寸 | 190*120*22 |
| 环境标准 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10%-90%RH(不凝结) 存储温度:-40-70℃ 存储湿度:5%-90%RH(不凝结) |
| 其它特点 | 上网行为管理 |
| 其它性能 | 无需改变现有网络结构,快速实现组网,访问和传输局域网内设备及资源快速组建个人私有云 |
| 路由器附件 | |
| 包装清单 | 蒲公英旁路组网盒子 P5 x1 电源适配器 (电源规格:12V/1A) x1 用户说明书 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 整机保修1年 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 客服电话 | 020-62219000 |
|
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈 |






