详细参数
| 基本参数 | |
| 路由器类型 | 企业级路由器,多业务路由器 |
|---|---|
| 网络协议 | 支持ARP/ARP Proxy、Static Route、策略路由(PBR)、RIPv1/v2、OSPFv2、IS-ISv4、BGP-4、ECMP |
| 传输速率 | 10000/40000/100000Mbps |
| 端口结构 | 模块化 |
| 其它端口 | 1个Console口 2个GE Combo端口 |
| 扩展模块 | 3个业务槽位+12个子卡槽位+2个主控槽位 |
| 包转发率 | 9000Mpps |
| 功能参数 | |
| 防火墙 | 内置防火墙 |
|---|---|
| Qos支持 | 支持 |
| VPN支持 | 支持 |
| 网络安全 | 支持ACL、uRPF、MAC地址过滤、TCP Control、端口镜像/流镜像、SSHv2、Netflow、广播风暴抑制、MD5协议加密、IPSec 支持Openflow、VxLAN、Netconf 支持VPLS MAC Ping、MPLS Ping/Trace Route 支持BFD for Static Routing/Policy Routing,BFD for OSPF/IS-IS/BGP, BFD for VRRP/FRR, BFD for LDP |
| 网络管理 | 通过命令行配置,Console口进行配置,Telnet进行配置、远程维护,通过SNMP进行配置和管理(SNMP v1/v2c/v3),Web浏览器进行配置和管理 |
| 其他参数 | |
| 电源电压 | AC 90V-264V |
|---|---|
| 电源功率 | 2675W |
| 产品尺寸 | 219.4×442×738mm |
| 产品重量 | <53kg |
| 环境标准 | 工作温度:-5-45℃ 工作湿度:5%-90% |
| 其它性能 | 交换容量:78.19Tbps |
| 路由器附件 | |
| 包装清单 | 10端口万兆业务处理板,双主控,双电源,主机软件,4个万兆多模模块,4个千兆多模模块,4k宽带接入用户数许可,电源线 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 质保时间 | 3年 |
|---|---|
|
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈 |






