详细参数
| 基本参数 | |
| 路由器类型 | 多业务路由器 |
|---|---|
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
| 端口结构 | 非模块化 |
| 局域网接口 | 10个 |
| 其它端口 | 1个Console口 2个USB2.0接口 |
| 功能参数 | |
| 防火墙 | 内置防火墙 |
|---|---|
| Qos支持 | 支持 |
| VPN支持 | 支持 |
| 其他参数 | |
| 状态指示灯 | 电源,系统,接口 |
|---|---|
| 处理器 | MIPS 64位多核高性能处理器 |
| 产品内存 | 内存:512MB DDR2 FLASH:512MB |
| 用户数量 | 320台 |
| 电源电压 | AC 100-240V,47-63Hz,1A/230V |
| 电源功率 | 30W |
| 产品尺寸 | 442×220×43.6mm |
| 环境标准 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10%-85%(无冷凝) 存储温度:-20-65℃ 存储湿度:5%-95%(无冷凝) |
| 其它性能 | 设备吞吐率:800Mbps 每秒新建连接数:8000 最大并发连接数:100,000 IPSec吞吐率:300Mbps |
|
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈 |






